首页 " 模具制作
| No. | 设备名称 | 数量 | 加工行程 | 用途 |
| 1 | 平面磨床 | 4 | 400×180×240 mm | 模仁表面精密研磨 |
| 2 | CNC 加工中心 | 2 | 600×400×350 mm | 模架、型腔与镶件的粗加工及精加工 |
| 3 | CNC 加工中心 | 1 | 500×400×350 mm | |
| 4 | CNC 加工中心 | 1 | 800×500×500 mm | |
| 5 | 电火花加工机 | 1 | 500×350×400 mm | 模具型腔、筋位及细微特征放电加工 |
| 6 | EDM | 2 | 400×300×300 mm | |
| 7 | CNC Wire Cut (Slow-feeding) | 6 | 400×300×250 mm | 镶件、顶针孔以及异形槽加工 |
| 8 | 摇臂钻床 | 1 | 600×600×800 mm | 模架钻孔、冷却水道加工 |
M&K 集团成立于 2007 年,致力于满足汽车、家具和消费电子产品的需求。
版权所有 © 2023 mk-product.com